Western Australian Travel Guide
Travel distances from Perth to popular tourist locations within Western Australia:
| Albany | 409 km | Kalbarri | 589 km |
| Augusta | 320 km | Kalgoorlie | 596 km |
| Bindoon | 80 km | Karratha | 1535 km |
| Bridgetown | 267 km | Lancelin | 127 km |
| Broome | 2237 km | Mandurah | 74 km |
| Bunbury | 180 km | Margaret River | 277 km |
| Busselton | 228 km | Monkey Mia | 856 km |
| Capel | 204 km | Mundaring | 34 km |
| Cervantes | 245 km | Northam | 97 km |
| Collie | 202 km | Pemberton | 335 km |
| Coolgardie | 557 km | Penguin Island | 48 km |
| Coral Bay | 1131 km | Pinjarra | 87 km |
| Denmark | 414 km | Quinns Rock | 43 km |
| Donnybrook | 210 km | Ravenswood | 88 km |
| Dunsborough | 255 km | Rockingham | 47 km |
| Dwellingup | 97 km | Safety Bay | 50 km |
| Esperance | 721 km | Striling Ranges | 400 km |
| Exmouth | 1260 km | Upper Swan | 33 km |
| Geraldton | 424 km | Vasse | 242 km |
| Gingin | 84 km | Wanneroo | 27 km |
| Harvey | 140 km | Yallingup | 263 km |



